Координаты расчета программы: Москва (55°45′21″ с. ш. 37°37′04″ в. д. GMT+3.00)
1 Апреля 2021 четверг | ![]() | Луна в знаке: Стрелец ♐ | Убывающая луна Подробнее… |
2 Апреля 2021 пятница | ![]() | Луна в знаке: Стрелец ♐ | Убывающая луна Подробнее… |
3 Апреля 2021 суббота | ![]() | Луна в знаке: Козерог ♑ | Убывающая луна Подробнее… |
4 Апреля 2021 воскресенье | ![]() | Луна в знаке: Козерог ♑ | Убывающая луна Подробнее… |
5 Апреля 2021 понедельник | ![]() | Луна в знаке: Козерог ♑ | Третья четверть Подробнее… |
6 Апреля 2021 вторник | ![]() | Луна в знаке: Водолей ♒ | Убывающая луна Подробнее… |
7 Апреля 2021 среда | ![]() | Луна в знаке: Водолей ♒ | Убывающая луна Подробнее… |
8 Апреля 2021 четверг | ![]() | Луна в знаке: Рыбы ♓ | Убывающая луна Подробнее… |
9 Апреля 2021 пятница | ![]() | Луна в знаке: Рыбы ♓ | Убывающая луна Подробнее… |
10 Апреля 2021 суббота | ![]() | Луна в знаке: Рыбы ♓ | Убывающая луна Подробнее… |
11 Апреля 2021 воскресенье | ![]() | Луна в знаке: Овен ♈ | Убывающая луна Подробнее… |
12 Апреля 2021 понедельник | ![]() | Луна в знаке: Овен ♈ | Новолуние Подробнее… |
13 Апреля 2021 вторник | ![]() | Луна в знаке: Телец ♉ | Растущая луна Подробнее… |
14 Апреля 2021 среда | ![]() | Луна в знаке: Телец ♉ | Растущая луна Подробнее… |
15 Апреля 2021 четверг | ![]() | Луна в знаке: Близнецы ♊ | Растущая луна Подробнее… |
16 Апреля 2021 пятница | ![]() | Луна в знаке: Близнецы ♊ | Растущая луна Подробнее… |
17 Апреля 2021 суббота | ![]() | Луна в знаке: Близнецы ♊ | Растущая луна Подробнее… |
18 Апреля 2021 воскресенье | ![]() | Луна в знаке: Рак ♋ | Растущая луна Подробнее… |
19 Апреля 2021 понедельник | ![]() | Луна в знаке: Рак ♋ | Растущая луна Подробнее… |
20 Апреля 2021 вторник | ![]() | Луна в знаке: Лев ♌ | Первая четверть Подробнее… |
21 Апреля 2021 среда | ![]() | Луна в знаке: Лев ♌ | Растущая луна Подробнее… |
22 Апреля 2021 четверг | ![]() | Луна в знаке: Лев ♌ | Растущая луна Подробнее… |
23 Апреля 2021 пятница | ![]() | Луна в знаке: Дева ♍ | Растущая луна Подробнее… |
24 Апреля 2021 суббота | ![]() | Луна в знаке: Дева ♍ | Растущая луна Подробнее… |
25 Апреля 2021 воскресенье | ![]() | Луна в знаке: Весы ♎ | Растущая луна Подробнее… |
26 Апреля 2021 понедельник | ![]() | Луна в знаке: Весы ♎ | Растущая луна Подробнее… |
27 Апреля 2021 вторник | ![]() | Луна в знаке: Скорпион ♏ | Полнолуние Подробнее… |
28 Апреля 2021 среда | ![]() | Луна в знаке: Скорпион ♏ | Убывающая луна Подробнее… |
29 Апреля 2021 четверг | ![]() | Луна в знаке: Стрелец ♐ | Убывающая луна Подробнее… |
30 Апреля 2021 пятница | ![]() | Луна в знаке: Стрелец ♐ | Убывающая луна Подробнее… |
Лунный посевной календарь садовода и огородника на Март 2021 года | Лунный посевной календарь садовода и огородника на Май 2021 года |
Культура | Благоприятные дни для посева |
Однолетние цветы | 14, 18, 19, 23, 24, 25 |
Многолетние цветы | 14, 18, 19, 25 |
Луковичные цветы | 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 29, 30 |
Зелень (укроп, петрушка, салат, листовой сельдерей, фенхель, кинза, шпинат, горчица) | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 |
Томаты | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 |
Перцы, баклажаны | 14, 18, 19, 25 |
Огурцы | 14, 18, 19, 25 |
Морковь, свекла, репа, корневой сельдерей, редис, редька, дайкон, хрен | 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 29, 30 |
Лук на репку | 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 29, 30 |
Лук на перо | 14, 18, 19, 23, 24, 25 |
Чеснок | 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 29, 30 |
Картофель | 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 29, 30 |
Капуста | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 |
Горох, бобы, фасоль | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 |
Важно в апреле:
Можно ли подсыпать землю в рассаду огурцов?
Желтеют семядоли у рассады помидор
Огурцы, помидоры, перцы, баклажаны в одной теплице
Ячейки из-под яиц: применение на даче
Как спасти посадки от весенних заморозков
Чем засеять огород, чтобы земля отдохнула?
Как правильно поливать маленькую тоненькую рассаду